Respuesta :
Respuesta:
ta dificil we :(
Explicación paso a paso:
Respuesta:
N f fr % F
0 4 0.114285714 11.42857143 4
1 4 0.114285714 11.42857143 8
2 3 0.085714286 8.571428571 3
3 4 0.114285714 11.42857143 7
4 4 0.114285714 11.42857143 11
5 4 0.114285714 11.42857143 15
6 3 0.085714286 8.571428571 18
7 3 0.085714286 8.571428571 21
8 3 0.085714286 8.571428571 24
9 1 0.028571429 2.857142857 25
10 2 0.057142857 5.714285714 27
Total 35 1 100
Explicación paso a paso: