👤

a través de las imagenes construya los diferentes estamentos del gobierno escolar y sus funciones​

Respuesta :

Respuesta:

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

20 , 1 ; 20 , 2 ; 20,3 ; 20,4 ; 20,5 , 20,6 , 20,7 20,8 20,9 20,10

Explicación: